Plan name Sum assured Premium Md Tenure Commencement date
1 Jeevan Surakhsa 320000 9448 Yly 26 28/06/2000
2 Jeevan Anand 100000 2753 Hly 21 22/07/2002
3 Asha Deep II 50000 2749 Yly 20 15/08/2004
4 Asha Deep II 50000 2279 Yly 25 15/08/2004
5 Endowment with profits 50000 2477 Yly 21 15/08/2004
6 Jeevan Tarang 100000 5147 Yly 20 28/04/2006
7 Jeevan Tarang 100000 5147 Yly 20 28/06/2006
8 Jeevan Tarang 100000 5147 Yly 20 28/08/2006
9 Jeevan Tarang 100000 5147 Yly 20 28/10/2006
10 Jeevan Tarang 100000 5147 Yly 20 28/11/2006
11 Jeevan Tarang 100000 5147 Yly 20 28/12/2006
12 Jeevan Saral 500000 24020 Yly 32 28/10/2008
13 Jeevan Kishore 100000 1029 Qly 23 28/11/2004
14 Jeevan Kishore 100000 1029 Qly 23 28/12/2004
15 Jeevan Kishore 100000 1029 Qly 23 28/01/2005
16 Komal Jivan 100000 – 24 28/12/2002
I invested in MF schemes as per advice of may financial advisor. No specific reason. Only to achieve about 15% CAGR.
Please login or Register to submit your answer
